
Product Center
P-MOS
| 产品名称1 | VDS(V) | ID(A) | VGS(±V) | Vgs Typ(V) | 封装形式 | Rdson @10V Typ (mΩ) |
Rdson@4.5V Typ (mΩ) |
Rdson@2.5V Typ (mΩ) |
操作 | 下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFN2005PT | -20 | -50 | 12 | - | PDFN3*3-8L | - | 5.2-6.5 | 6.8-9.5 | 详情 | ||
| SFS2307 | -18 | -8 | 12 | - | DFN2*2-6L | - | 19-25 | 25-35 | 详情 | ||
| SFR01507P7 | -18 | -16 | 12 | -1.0 | DFN2*2-6L | - | 14-16 | 20-23 | 详情 | ||
| SFS2305F | -20 | -7 | 12 | -1.0 | SOT23-3 | - | 19-25 | 28-34 | 详情 | ||
| JXP3407MRG | -30 | -4.2 | 20 | -1.5 | SOT23-3L | 46 | 65 | - | 详情 | ||
| JXP3407VRG | -30 | -4 | 20 | -1.5 | SOT23 | 46 | 65 | - | 详情 | ||
| JXP3401VRG | -30 | -4 | 12 | -0.7 | SOT23 | - | 53 | 73 | 详情 | ||
| JXP2301FVRG | -20 | -2.2 | 12 | -0.65 | SOT-23 | - | 95 | 130 | 详情 | ||
| NP9435ASR | -30 | -5.5 | 20 | -1.30 | SOP-8 | 43 | 55 | - | 详情 | ||
| NP3407VR | -30 | -4 | 20 | -1.30 | SOT23 | 48 | 61 | - | 详情 | ||
| NP3407MR | -30 | -4 | 20 | -1.30 | SOT-23-3L | 47 | 60 | - | 详情 | ||
| NP3403VR | -30 | -2.6 | 12 | -0.83 | SOT-23 | - | 82 | 105 | 详情 | ||
| NP2307DR | -20 | -12 | 12 | -0.70 | DFN2*2-6L-B | - | 17 | 22 | 详情 | ||
| NP2307MR | -20 | -6 | 12 | -0.70 | SOT23-3L | - | 20 | 25 | 详情 | ||
| NP3401VR | -30 | -4 | 12 | -0.90 | SOT-23 | - | 53 | 65 | 详情 |


