
Product Center
线性充电
| 产品名称 | 工作电压(V) | 输出电压(V) | 充电电流(mA) | 涓流电压(V) | 封装形式 | 操作 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK4056H-XT | 4.5-32 | 4.5 | 1200 | - | ESOP8/DFN2*2/DFN3*3-8 | 详情 | |
| AK4057H | 4.0-36 | 4.0 | 600 | 2.9 | SOT23-6 | 详情 | |
| AK4054H | 4.0-32 | 4.2 | 600 | 2.9 | SOT23-5 | 详情 | |
| AK4056-XJS | 4.2-6.5 | 4.2 | 1000 | 2.9 | ESOP8 | 详情 | |
| AK4057 | 4.2-6.5 | 4.2 | 600 | 2.9 | SOT23-6 | 详情 | |
| AK4054 | 4.2-6.5 | 4.2 | 600 | 2.9 | SOT23-5 | 详情 | |
| XT4098 | 4.2-26.5 | 4.2 | 100-1000 | 2.5 | ESOP8 | 详情 | |
| XT4097 | 4.2-26.5 | 4.2 | 100-1000 | 2.5 | ESOP8,PDFN5*6-8L | 详情 | |
| XT4096 | 4.2-26.5 | 4.2 | 100-500 | 2.5 | SOT23-6L | 详情 | |
| XT4095 | 4.2-26.5 | 4.2 | 100-500 | 2.5 | SOT23-5L | 详情 | |
| XT4082 | 4.25-26.5 | 4.2 | 100-1000 | 2.5 | ESOP8 , DFNWB 2*2-8L , DFNWB 3*3-8L ,DFNWB 2*3-8L | 详情 | |
| XT4086 | 4.25-12 | 4.2 | 100-1000 | 2.6 | ESOP8 | 详情 | |
| XT4085 | 4.25-12 | 4.2 | 100-1000 | 2.6 | SOT-23-5/6L , SOT-89-5L | 详情 | |
| XT9502 | 9-18 | 8.4 | 100-500 | 6.5 | SOP-8 | 详情 | |
| XT2072 | 3.9-6.5 | 4.35 | 100-1000 | 2.9 | ESOP8 | 详情 |


