
Product Center
Li-ion电池充电管理
| 产品名称 | 工作电压(V) | 输出电压(V) | 充电电流(mA) | 涓流电压(V) | 封装形式 | 操作 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT4067 | 4.25-10 | 4.2 | 100-500 | 2.8 | SOT23-6L , DFN2020-8L | 详情 | |
| LN5055 | 4.25-6.5 | 4.2 | 100-500 | 2.9 | SOT23-6L | 详情 | |
| XT4050 | 3.8-6.5 | 4.2 | 3~100 | 2.9 | SOT23-6L | 详情 | |
| LP4060 | 3.9-6.0 | 4.2 | 800 | 2.9 | SOT23-5 | 详情 | |
| LP4075 | 4.5-6.5 | 4.2 | 600 | 3 | SOT23-5 | 详情 | |
| LP4054H | 4.5-6.5 | 4.2 | 600 | 3 | sot23-5,sot23-6 | 详情 | |
| XT4065 | 4.25-10 | 4.2 | 100-500 | 2.8 | SOT-23-5L ,SOT-89-5L | 详情 | |
| XT4042 | 4.25-6.5 | 4.35 | 100-500 | 2.9 | SOT23-5L , SOT89-5L | 详情 | |
| XT4099 | 4.2-26.5 | 4.2 | 100-500 | 2.5 | SOT23-6L | 详情 | |
| XT2055 | 4.25-6.5 | 4.2 | 100-500 | 2.9 | SOT23-6L | 详情 | |
| XT4057 | 4.25-6.5 | 4.2 | 100-500 | 2.9 | SOT23-6L | 详情 | |
| XT2059 | 2.3-8.0 | ADJ | 100-1000 | ADJ | ESOP8 | 详情 | |
| XT4091 | 4.25-6.5 | 4.2 | 350 | 2.9 | SOT23-6L | 详情 | |
| XT4054 | 4.25-6.5 | 4.2 | 100-500 | 2.9 | SOT-23-5L ,SOT-89-5L | 详情 | |
| XT2052 | 4.25-6.5 | 4.2 | 100-1000 | 2.9 | ESOP8 | 详情 |


